|
VisionMena.com |
|
This Service
has been brought to you by |
||||
|
Click on Service Below to Find Water Rate |
||||
| Rate | Description | Rate | Description | |
|
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 |
Residential Inside City
Limits |
Sewer Only w/Trash |
||
|
Mena Water Department (Billed at 100 gallon increments) |
||||
| Residential: Inside City Limits Minimum Charge | Rate #1 | |||
| Water Minimum (0 to 1,000 Gallons) | $11.51 | |||
| Water Minimum Mena Owner Resident & Non-Resident Owner | $5.00 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $7.20 | |||
| Garbage | $11.00 | |||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge Per 1,000 Gallons |
|||
| 2 | 1,100 | 2.760 | 2.000 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.000 | |
| 4 | 12,100+ | 2.300 | 2.000 | |
| Residential: Outside City Limits Minimum Charge | Rate #3 | |||
| Water (0 to 99 Gallons) | $15.05 | |||
| Water Minimum Mena Owner Resident & Non-Resident Owner | $5.00 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $10.45 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 100 | 2.760 | 2.450 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.450 | |
| 4 | 12,100+ | 2.300 | 2.450 | |
| Tax Exempt Inside Mena City Limitis Minimum Charge | Rate #4 | |||
| Water (0 to 1,000 Gallons) | $11.51 | |||
| Water Minimum Mena Owner Resident & Non-Resident Owner | $5.00 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $7.20 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 1,100 | 2.760 | 2.000 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.000 | |
| 4 | 12,100+ | 2.300 | 2.000 | |
| Commercial: Inside City Limits Minimum Charge | Rate #5 | |||
| Water (0 to 1,000 Gallons) | $11.51 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | 7.20 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 1,100 | $2.76 | 2.000 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.000 | |
| 4 | 12,100+ | 2.300 | 2.000 | |
| Extension: Nunley/Racetrack | Rate #6 | |||
| Water (0 to 99 Gallons) | $22.20 | |||
| Sewage | ||||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 100 | $2.76 | ||
| 3 | 7,100 | 2.600 | ||
| 4 | 12,100+ | 2.300 | ||
| Commercial: Outside City Limits Minimum Charge | Rate #7 | |||
| Water (0 to 99 Gallons) | $15.05 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $10.45 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 100 | 2.760 | 2.450 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.450 | |
| 4 | 12,100 | 2.300 | 2.450 | |
| Extension: Old 71 North | Rate #8 | |||
| Water (0 to 99 Gallons) | $22.20 | |||
| Sewage | ||||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 100 | 2.760 | ||
| 3 | 7,100 | 2.600 | ||
| 4 | 12,100 | 2.300 | ||
| Commercial: Water/Taxable | Rate #9 | |||
| Water (0 to 99 Gallons) | $15.05 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $7.20 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 100 | 2.760 | 2.450 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.450 | |
| 4 | 12,100 | 2.300 | 2.450 | |
| Sewer Only | Rate #10 | |||
| Water | ||||
| Sewage | $13.95 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Rural Associations | Rate #11 | |||
| Water Price per 1,000 Gallons | 2.39 | |||
| Sewage | ||||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Industrial: Large User - Minimum Charge | Rate #12 | |||
| Water | $11.51 | |||
| Sewage | $7.20 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water Per 1,000 | Rate Sewage Per 1,000 | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 1,100 | 2.760 | 2.000 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.000 | |
| 4 | 12,100+ | 2.300 | 2.000 | |
| Flat Raate Sewer; Brooks Ice Co. | Rate #13 | |||
| Water | $11.51 | |||
| Sewage | $7.20 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water Per 1,000 | Rate Sewage Per 1,000 | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 1,100 | 2.760 | 2.000 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.000 | |
| 4 | 12,100+ | 2.300 | 2.000 | |
| LeFlore County | Rate #17 | |||
| Water Price per 1,000 Gallons | 2.39 | |||
| Sewage | ||||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Sewer Only/w Trash | Rate #18 | |||
| Water | ||||
| Sewage | $13.95 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Commercial Inside with Trash | Rate #19 | |||
| Water (0 to 1,000 Gallons) | $11.51 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $7.20 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 1,100 | 2.760 | 2.00 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.00 | |
| 4 | 12,100 | 2.300 | 2.00 | |
| Commercial Outside with Trash | Rate #20 | |||
| Water (0 to 99 Gallons) | $15.05 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $10.45 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 100 | 2.760 | 2.45 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.45 | |
| 4 | 12,100 | 2.300 | 2.45 | |
| Residential: Inside City Limits Minimum Charge without Trash | Rate #21 | |||
| Water Minimum (0 to 1,000 Gallons) | $11.51 | |||
| Water Minimum Mena Owner Resident & Non-Resident Owner | $5.00 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $7.20 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge Per 1,000 Gallons |
|||
| 2 | 1,100 | 2.760 | 2.45 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.45 | |
| 4 | 12,100+ | 2.300 | 2.45 | |
| Residential: Outside City Limits Minimum Charge with Trash | Rate #22 | |||
| Water Minimum (0 to 99 Gallons) | $15.05 | |||
| Water Minimum Mena Owner Resident & Non-Resident Owner | $5.00 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $10.45 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge Per 1,000 Gallons |
|||
| 2 | 100 | 2.760 | 2.45 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.45 | |
| 4 | 12,100+ | 2.300 | 2.45 | |
| Tax Exempt with Trash | Rate #23 | |||
| Water Minimum (0 to 1,000 Gallons) | $11.51 | |||
| Water Minimum Mena Owner Resident & Non-Resident Owner | $5.00 | |||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | $7.20 | |||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge Per 1,000 Gallons |
|||
| 2 | 1,100 | 2.760 | 2.00 | |
| 3 | 7,100 | 2.600 | 2.00 | |
| 4 | 12,100+ | 2.300 | 2.00 | |
| Extension - Old 71 North with Trash | Rate #24 | |||
| Water (0 to 99 Gallons) | $22.20 | |||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 100 | 2.76 | ||
| 3 | 7,100 | 2.60 | ||
| 4 | 12,100 | 2.30 | ||
| McMillian Pool | Rate #25 | |||
| Water (0 to 1,000 Gallons) | $11.51 | |||
| Sewarge | $13.95 | |||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | ||||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 100 | 2.76 | ||
| 3 | 7,100 | 2.60 | ||
| 4 | 12,100 | 2.30 | ||
| B/C 2" Service | Rate #30 | |||
| Water Minimum (0 to 99 Gallons) | $44.40 | |||
| Water Minimum Mena Owner Resident & Non-Resident Owner | ||||
| Sewage | ||||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge Per 1,000 Gallons |
|||
| 2 | 100 | 2.760 | ||
| 3 | 7,100 | 2.600 | ||
| 4 | 12,100+ | 2.300 | ||
| Owner Resident Mena | Rate #36 | |||
| Water Minimum | $5.00 | |||
| Water Minimum Mena Owner Resident & Non-Resident Owner | ||||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | ||||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Owner Non Resident Mena | Rate #37 | |||
| Water Minimum | $5.00 | |||
| Water Minimum Mena Owner Resident & Non-Resident Owner | ||||
| Sewage (0 to 1,000 Gallons) | ||||
| Garbage | ||||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 7.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Extension - Board Camp/Opal | Rate #38 | |||
| Water (0 to 99 Gallons) | $22.20 | |||
| FFSDW | .25 | |||
| Late Charges | 10% | |||
| Tax | 6.125% | |||
| Billing Day | 30 | |||
| Due Day | 10 | |||
| Step Rates | ||||
| Step | Gallons | Rate Water | Rate Sewage | |
| 1 |
Minimum Charge |
|||
| 2 | 100 | 2.76 | ||
| 3 | 7,100 | 2.60 | ||
| 4 | 12,100 | 2.30 | ||
|
Rural Associations Re-bill their customers (This is cost to Associations) |
||||
|
This Community Web
Site, www.VisionMena.com has been
brought to you by |
||||
| Home |
| Quick Link (Site Maps) |
| Utility Information |
| Utility Companies |
| Water |
| ARVAC |
| Propane |
| Electricity |
| Natural Gas |
| Trash Service |
| Cellular Service |
| Satellite Service |
| Internet Service |
| Telephone Service |
| Gas Rates |
| Water Rates |
| List My Business |
| Community Information |
| Community Links |
| Community Links Site Map |
| City & County Government |
| Trade Area of Mena Arkansas |
| Schools |
| Lodging |
| Restaurants |
| Yellow Pages |
| Area Churches |
| All About Mena |
| Utility Companies |
| Area Communities |
| Clubs & Organizations |
| Special Events Calendar |
| Cemeteries |
| Weather |
| Real Estate Information |
| Real Estate for Sale |
| Retiring in Mena |
| Buyer Relocation Form |
| Seller Relocation Form |
| Vision Realty |
| Contact Vision Realty |
| Vision Services |
Our Vision is Your Vision!![]() 500 Mena St. Mena, AR 71953 479-394-1111 |
| Arkansas Information |
| Arkansas Information Directory |
| Arkansas Facts |
| Ask ?'s & Add Info |
| Input Forms |
| Home |